宁波浦钿电子有限公司

当前位置:首页 > 产品展示 > 其它电容器 > 正文

抑制电源电磁干扰电容器Y电容系列

抑制电源电磁干扰电容器Y电容系列--点击浏览大图
“抑制电源电磁干扰电容器Y电容系列”参数说明
电容器: Y电容
“抑制电源电磁干扰电容器Y电容系列”详细介绍
型号名称:Y2系列陶瓷电容器
详细参数:
规格额定电压温度特性容量范围 DF 瓷片尺寸脚距线径净重最小包装
D(mm)T(mm)F(mm)d(mm)(pcs/g)
Y2-101K AC250V Y5P 100PF±10%1.5 6 4 7.5±1.5 0.6±0.02 0.38 500
Y2-151K AC250V Y5P 150PF±10%1.5 6 4 7.5±1.5 0.6±0.02 0.41 500
Y2-221K AC250V Y5P 220PF±10%1.5 6 4 7.5±1.5 0.6±0.02 0.40 500
Y2-471K AC250V Y5P 470PF±10%1.5 6 4 7.5±1.5 0.6±0.02 0.48 500
Y2-102M AC250V Y5V 1000PF±20%1.0 6 4 7.5±1.5 0.6±0.02 0.47 500
Y2-222M AC250V Y5V 2200PF±20%1.0 7 4 7.5±1.5 0.6±0.02 0.63 500
Y2-332M AC250V Y5V 3300PF±20%1.0 8 4 7.5±1.5 0.6±0.02 0.65 500
Y2-472M AC250V Y5V 4700PF±20%1.0 9 4 7.5±1.5 0.6±0.02 0.74 500
Y2-103M AC250V Y5V 10000PF±20%1.0 16 4 7.5±1.5 0.6±0.02 1.90 250
“抑制电源电磁干扰电容器Y电容系列”其他说明
规格 额定电压 温度特性 容量范围 DF 瓷片尺寸 脚距 线径 净重 最小包装
D(mm) T(mm) F(mm) d(mm) (pcs/g)
Y1-101K AC400V Y5P 100PF± 10% 1.5 6 5 9.5± 1.5 0.55 0.40 500
Y1-151K AC400V Y5P 150PF± 10% 1.5 6 5 9.5± 1.5 0.55 0.70 500
Y1-221K AC400V Y5P 220PF± 10% 1.5 6 5 9.5± 1.5 0.55 0.58 500
Y1-331K AC400V Y5P 330PF± 10% 1.5 6 5 9.5± 1.5 0.55 0.62 500
Y1-331K AC400V Y5U 330PF± 10% 1.5 6 5 9.5± 1.5 0.55 0.52 500
Y1-471K AC400V Y5P 470PF± 10% 1.5 8 5 9.5± 1.5 0.55 0.90 500
Y1-471K AC400V Y5U 470PF± 10% 1.0 6 5 9.5± 1.5 0.55 0.70 500
Y1-102M AC400V Y5V 1000PF± 20% 1.0 6 5 9.5± 1.5 0.55 0.60 500
Y1-222M AC400V Y5V 2200PF± 20% 1.0 8 5 9.5± 1.5 0.55 1.10 500
Y1-332M AC400V Y5V 3300PF± 20% 1.0 10 5 9.5± 1.5 0.55 1.56 500
Y1-472M AC400V Y5V 4700PF± 20% 1.0 12 5 9.5± 1.5 0.55 1.80 250

编辑:宁波浦钿电子有限公司  时间:2018/05/11

上一条:金属膜电容器系列 (CBB、CL21、CL11)

下一条:暂时没有!