“压敏电阻器 (MOV、TMOV、MYL)”参数说明
“压敏电阻器 (MOV、TMOV、MYL)”详细介绍
型号名称:TMOV20D 电气性能参数
产品型号 Part Number 最大连续压敏电压限制电压电压保护等级通流容量最大能量额定额定静态电容量
工作电压(max)(8/20μS)(Joule)功率电流(Reference)
Maximum Allowable Voltage Varistor Voltage Clamping Voltage Voltage Protection Rating Maximum Pesk Current Maximum Energy Rated Power Thermal-link Typical Capacitance
AC.Rms DC V1.0mA(V)VC IP VPR 测试条件 Testing Method In Imax 10/1000 W A@1KHz
(V)(V)(V)(A)(V)(KA)μs(pf)
TMOV20D201E 130 170 340 115 400 6KV/3KV 6.5 7.5 170 1 15A 2400
TMOV20D221E 140 180 360 115 500 6KV/3KV 185 2160
TMOV20D241E 150 200 395 115 500 6KV/3KV 200 2000
TMOV20D271E 175 225 455 115 600 6KV/3KV 230 1800
TMOV20D301E 195 250 500 115 600 6KV/3KV 250 1560
TMOV20D331E 210 275 550 115 700 6KV/3KV 270 1440
TMOV20D361E 230 300 595 115 800 6KV/3KV 305 1320
TMOV20D391E 250 320 650 115 800 6KV/3KV 330 1200
TMOV20D431E 275 350 710 115 900 6KV/3KV 365 1160
TMOV20D471E 300 385 775 115 1000 6KV/3KV 420 1020
TMOV20D511E 320 418 845 115 1200 6KV/3KV 430 935
TMOV20D561E 350 460 925 115 1200 6KV/3KV 455 850
TMOV20D621E 385 505 1025 115 1500 6KV/3KV 465 780
TMOV20D681E 420 560 1120 115 1500 6KV/3KV 480 720
TMOV20D751E 460 615 1240 115 1500 6KV/3KV 500 635
压敏电压/尺寸
(V)(V)(V)
D(max)23.0
Hmax(max)26.0
d1(±0.1)1.0
d2(±0.1)1.0
L(max)25.0
I(max)20.0
T(max)8.0 10.0 12.0
W1(±1.0)6.0 7.5 8.5
W2(±1.0)7.2 9.0 10.0
a(max)10.0
b(max)7.5
引脚(Lead wire)
镀锡线 Tinned lead