宁波浦钿电子有限公司
首页 | 联系方式 | 加入收藏 | 设为首页 | 手机站

产品目录

联系方式

联系人:业务部
电话:0574-8392033
邮箱:service@wzjiasai.com

当前位置:首页 >> 产品展示 >> 其它电容器 >> 正文

金属膜电容器系列 (CBB、CL21、CL11)

金属膜电容器系列 (CBB、CL21、CL11)--点击浏览大图

所属目录:其它电容器

搜索关键字:金属膜电容器系列 (CBB、CL21、CL11)

信息简介:金属膜电容器系列 (CBB、CL21、CL11)

金属膜电容器系列 (CBB、CL21、CL11)详细信息:
“金属膜电容器系列 (CBB、CL21、CL11)”参数说明
金属化聚丙烯膜 cbb21: GB/t 10190 iec 384-16
“金属膜电容器系列 (CBB、CL21、CL11)”详细介绍
型号名称:金属化聚丙烯膜 CBB21
详细参数:
技术要求
引用标准 GB/T 10190 IEC 384-16
气侯类别 40/085/21
额定电压 100V/160V、200/250V、400V、630V
电容量范围 0.010-3.3μF
电容量偏差±5%(J)±10%(K)±20%(M)
耐电压 1.6UR(5s)
损耗角正切≤10×10-4(20℃,1kHz)
绝缘电阻≥15000MΩ,CR≤0.33μF(20℃,1min)、≥5000MΩ,CR≤0.33μF

外型尺寸
电容量 100/160V DC 200/250V DC 400V DC 630V DC
(μF)Wmax Hmax Tmax P d Wmax Hmax Tmax P d Wmax Hmax Tmax P d Wmax Hmax Tmax P d
0.010 11.0 10.0 6.0 7.5 0.6 11.0 10.0 6.0 7.5 0.6 11.0 10.0 6.0 7.5 0.6 13.0 11.0 6.0 10.0 0.6
0.011 11.0 10.5 6.0 7.5 0.6 11.0 10.5 6.0 7.5 0.6 11.0 10.5 6.0 7.5 0.6 13.0 11.5 6.5 10.0 0.6
0.012 11.0 10.5 6.5 7.5 0.6 11.0 10.5 6.5 7.5 0.6 11.0 10.5 6.5 7.5 0.6 13.0 11.5 6.5 10.0 0.6
0.013 11.0 10.5 6.5 7.5 0.6 11.0 10.5 6.5 7.5 0.6 11.0 10.5 6.5 7.5 0.6 13.0 12.0 7.0 10.0 0.6
0.015 11.0 11.0 7.0 7.5 0.6 11.0 11.0 7.0 7.5 0.6 11.0 11.0 7.0 7.5 0.6 13.0 12.0 7.0 10.0 0.6
0.016 11.0 11.0 7.0 7.5 0.6 11.0 11.0 7.0 7.5 0.6 11.0 11.0 7.0 7.5 0.6 13.0 12.0 7.5 10.0 0.6
0.018 11.0 10.5 7.5 7.5 0.6 11.0 11.5 7.5 7.5 0.6 11.0 11.5 7.5 7.5 0.6 13.0 13.0 8.0 10.0 0.6
0.020 11.0 9.5 5.0 7.5 0.6 11.0 9.5 5.0 7.5 0.6 11.0 12.0 7.5 7.5 0.6 13.0 13.5 8.0 10.0 0.6
0.022 11.0 9.5 5.5 7.5 0.6 11.0 9.5 5.5 7.5 0.6 13.0 12.0 8.0 10.0 0.6 13.0 14.0 6.5 10.0 0.6
0.024 11.0 9.5 5.5 7.5 0.6 11.0 9.5 5.5 7.5 0.6 13.0 11.0 6.5 10.0 0.6 19.0 12.5 7.0 15.0 0.6
“金属膜电容器系列 (CBB、CL21、CL11)”其他说明
型号名称:金属化聚丙烯膜 CBB21
详细参数:

技术要求
引用标准 GB/T 10190 IEC 384-16
气侯类别 40/085/21
额定电压 100V/160V,200/250V,400V,630V
电容量范围 0.010-3.3μ F
电容量偏差 ± 5%(J) ± 10%(K) ± 20%(M)?
耐电压 1.6UR (5s)
损耗角正切 ≤ 10* 10-4(20℃, 1kHz)
绝缘电阻 ≥ 15000MΩ , CR≤ 0.33μ F (20℃, 1min)
≥ 5000MΩ , CR≤ 0.33μ F

外型尺寸
?
电容量 100/160V DC 200/250V DC 400V DC 630V DC
(μ F) Wmax Hmax Tmax P d Wmax Hmax Tmax P d Wmax Hmax Tmax P d Wmax Hmax Tmax P d
0.010 11.0 10.0 6.0 7.5 0.6 11.0 10.0 6.0 7.5 0.6 11.0 10.0 6.0 7.5 0.6 13.0 11.0 6.0 10.0 0.6
0.011 11.0 10.5 6.0 7.5 0.6 11.0 10.5 6.0 7.5 0.6 11.0 10.5 6.0 7.5 0.6 13.0 11.5 6.5 10.0 0.6
0.012 11.0 10.5 6.5 7.5 0.6 11.0 10.5 6.5 7.5 0.6 11.0 10.5 6.5 7.5 0.6 13.0 11.5 6.5 10.0 0.6
0.013 11.0 10.5 6.5 7.5 0.6 11.0 10.5 6.5 7.5 0.6 11.0 10.5 6.5 7.5 0.6 13.0 12.0 7.0 10.0 0.6
0.015 11.0 11.0 7.0 7.5 0.6 11.0 11.0 7.0 7.5 0.6 11.0 11.0 7.0 7.5 0.6 13.0 12.0 7.0 10.0 0.6
0.016 11.0 11.0 7.0 7.5 0.6 11.0 11.0 7.0 7.5 0.6 11.0 11.0 7.0 7.5 0.6 13.0 12.0 7.5 10.0 0.6
0.018 11.0 10.5 7.5 7.5 0.6 11.0 11.5 7.5 7.5 0.6 11.0 11.5 7.5 7.5 0.6 13.0 13.0 8.0 10.0 0.6
0.020 11.0 9.5 5.0 7.5 0.6 11.0 9.5 5.0 7.5 0.6 11.0 12.0 7.5 7.5 0.6 13.0 13.5 8.0 10.0 0.6
0.022 11.0 9.5 5.5 7.5 0.6 11.0 9.5 5.5 7.5 0.6 13.0 12.0 8.0 10.0 0.6 13.0 14.0 6.5 10.0 0.6
0.024 11.0 9.5 5.5 7.5 0.6 11.0 9.5 5.5 7.5 0.6 13.0 11.0 6.5 10.0 0.6 19.0 12.5 7.0 15.0 0.6
0.027 11.0 10.0 5.5 7.5 0.6 11.0 10.0 5.5 7.5 0.6 13.0 12.0 6.5 10.0 0.6 19.0 12.5 7.0 15.0 0.6
信息编辑:宁波浦钿电子有限公司  字号:
上一条:抑制电源电磁干扰电容器X2电容系列 下一条:抑制电源电磁干扰电容器Y电容系列