宁波浦钿电子有限公司
首页 | 联系方式 | 加入收藏 | 设为首页 | 手机站

产品目录

联系方式

联系人:业务部
电话:0574-8392033
邮箱:service@wzjiasai.com

当前位置:首页 >> 产品展示 >> 压敏电阻 >> 正文

压敏电阻 32D471K 34S471K

压敏电阻 32D471K 34S471K--点击浏览大图

所属目录:压敏电阻

搜索关键字:压敏电阻 32D471K 34S471K

信息简介:压敏电阻 32D471K 34S471K

压敏电阻 32D471K 34S471K详细信息:
“压敏电阻 32D471K 34S471K”参数说明
“压敏电阻 32D471K 34S471K”详细介绍
32D 系列压敏电阻产品尺寸(mm)

Dmax 36.0
Hmax 56.0
F±0.51 25.4
d±0.5 0.5

32D 系列压敏电阻产品厚度 Tmax(mm)

271K-471K 12.0
511K-621K 13.0
681K-911K 15.0
102K-122K 18.0
“压敏电阻 32D471K 34S471K”其他说明
型号名称:32D 系列压敏电阻
详细参数:
型号规格 压敏使用电压 最大允许使用电压 限制电压最大值 通流容量 8/20uS 静态功率 能量耐量
? V1mA
(V)
AC
(V)
DC
(V)
Vc
(5A)

1times(A)
W 2ms
(J)
BTE-32D271K 247-303 175 225 455 25 1.2 255
BTE-32D301K 270-303 175 225 505 25 1.2 275
BTE-32D331K 297-363 210 275 550 25 1.2 300
BTE-32D361K 342-396 230 300 595 25 1.2 325
BTE-32D391K 351-429 250 320 650 25 1.2 350
BTE-32D431K 387-473 275 350 710 25 1.2 400
BTE-32D471K 423-517 300 385 775 25 1.2 405
BTE-32D511K 459-561 320 418 842 25 1.2 405
BTE-32D561K 504-616 350 460 920 25 1.2 410
BTE-32D621K 558-682 385 505 1025 25 1.2 415
BTE-32D681K 612-748 420 560 1120 25 1.2 450
BTE-32D751K 675-825 460 615 1240 25 1.2 450
BTE-32D781K 702-858 485 640 1290 25 1.2 450
BTE-32D821K 738-902 510 670 1355 25 1.2 545
BTE-32D911K 819-1001 550 745 1500 25 1.2 600
BTE-32D102K 900-1100 625 825 1650 25 1.2 620
BTE-32D122K 990-1210 750 980 1980 25 1.2 630
?
























型号名称:34S/40D 系列压敏电阻
详细参数:
型号规格 压敏使用电压 最大允许使用电压 限制电压最大值 通流容量 8/20uS 静态功率 能量耐量
? V1mA
(V)
AC
(V)
DC
(V)
Vc
(5A)

1times(A)
W 2ms
(J)
BTE-34S/40D271K 247-303 175 225 455 40 1.4 340
BTE-34S/40D301K 270-303 175 225 505 40 1.4 360
BTE-34S/40D331K 297-363 210 275 550 40 1.4 380
BTE-34S/40D361K 342-396 230 300 595 40 1.4 405
BTE-34S/40D391K 351-429 250 320 650 40 1.4 435
BTE-34S/40D431K 387-473 275 350 710 40 1.4 500
BTE-34S/40D471K 423-517 300 385 775 40 1.4 505
BTE-34S/40D511K 459-561 320 418 842 40 1.4 510
BTE-34S/40D561K 504-616 350 460 920 40 1.4 515
BTE-34S/40D621K 558-682 385 505 1025 40 1.4 560
BTE-34S/40D681K 612-748 420 560 1120 40 1.4 560
BTE-34S/40D751K 675-825 460 615 1240 40 1.4 560
BTE-34S/40D781K 702-858 485 640 1290 40 1.4 560
BTE-34S/40D821K 738-902 510 670 1355 40 1.4 680
BTE-34S/40D911K 819-1001 550 745 1500 40 1.4 750
BTE-34S/40D102K 900-1100 625 825 1650 40 1.4 780
BTE-34S/40D122K 990-1210 750 980 1980 40 1.4 800

34S系列压敏电阻产品尺寸(mm)
Dmax 37.0
Hmax 58.0
F± 0.51 25.4
d± 0.5 0.5

34S 系列压敏电阻产品厚度Tmax(mm)
271K-471K 12.0
511K-621K 13.0
681K-911K 15.0
102K-122K 18.0

?

?
?
40D系列压敏电阻产品尺寸(mm)
Dmax 45.0
Hmax 62.0
F± 0.51 25.4
d± 0.5 0.5

40D系列压敏电阻产品尺寸(mm)
271K-471K 12.0
511K-621K 13.0
681K-911K 15.0
102K-122K 18.0

?
?
信息编辑:宁波浦钿电子有限公司  字号:
上一条:暂时没有! 下一条:压敏电阻器 (MOV、TMOV、MYL)